Wohnungsangebot
Finden Sie hier Ihre Traumwohnung
Filtereinstellungen
Haus
Zimmer
Stockwerk
Status
Zimmer
Stockwerk
Status
WHG-Nr. | Grösse | Etage | HNF* | ANF* | Garten | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
Haus 45 (Bezug ab 01.11.2023) | ||||||||
45-1 | 4½ | EG | 105.4 m² | 21.5 m² | 124.9 m² | 8.2 m² | CHF 650'000 | ![]() |
45-2 | 2½ | EG | 62.0 m² | 17.3 m² | 44.0 m² | 8.2 m² | CHF 410'000 | ![]() |
45-3 | 3½ | EG | 83.0 m² | 17.0 m² | 152.0 m² | 8.2 m² | CHF 560'000 | ![]() |
45-101 | 4½ | 1. OG | 105.4 m² | 20.7 m² | 8.2 m² | CHF 630'000 | ![]() |
|
45-102 | 2½ | 1. OG | 62.0 m² | 16.7 m² | 8.2 m² | CHF 370'000 | ![]() |
|
45-103 | 3½ | 1. OG | 83.0 m² | 16.3 m² | 8.2 m² | CHF 550'000 | ![]() |
|
45-201 | 4½ | 2. OG | 105.4 m² | 20.7 m² | 8.2 m² | CHF 690'000 | ![]() |
|
45-202 | 2½ | 2. OG | 62.0 m² | 16.7 m² | 9.6 m² | CHF 410'000 | ![]() |
|
45-203 | 3½ | 2. OG | 83.0 m² | 16.3 m² | 8.2 m² | CHF 570'000 | ![]() |
|
45-301 | 4½ | 3. OG | 105.4 m² | 20.7 m² | 8.6 m² | CHF 730'000 | ![]() |
|
45-302 | 2½ | 3. OG | 62.0 m² | 16.7 m² | 8.4 m² | CHF 410'000 | ![]() |
|
45-303 | 3½ | 3. OG | 83.0 m² | 16.3 m² | 8.2 m² | CHF 590'000 | ![]() |
|
45-401 | 3½ | Attika | 98.4 m² | 192.3 m² | 8.7 m² | CHF 810'000 | ![]() |
|
Haus 51 (Bezug ab 01.11.2023) | ||||||||
51-1 | 4½ | EG | 105.4 m² | 21.5 m² | 150.6 m² | 9.3 m² | CHF 670'000 | ![]() |
51-2 | 2½ | EG | 62.0 m² | 17.3 m² | 54.1 m² | 8.6 m² | CHF 410'000 | ![]() |
51-3 | 3½ | EG | 83.0 m² | 17.0 m² | 103.3 m² | 8.8 m² | CHF 590'000 | ![]() |
51-101 | 4½ | 1. OG | 105.4 m² | 20.7 m² | 9.5 m² | CHF 670'000 | ![]() |
|
51-102 | 2½ | 1. OG | 62.0 m² | 16.7 m² | 8.6 m² | CHF 390'000 | ![]() |
|
51-103 | 3½ | 1. OG | 83.0 m² | 16.3 m² | 8.8 m² | CHF 570'000 | ![]() |
|
51-201 | 4½ | 2. OG | 105.4 m² | 20.7 m² | 9.9 m² | CHF 710'000 | ![]() |
|
51-202 | 2½ | 2. OG | 62.0 m² | 16.7 m² | 8.6 m² | CHF 410'000 | ![]() |
|
51-203 | 3½ | 2. OG | 83.0 m² | 16.3 m² | 9.1 m² | CHF 630'000 | ![]() |
|
51-301 | 4½ | 3. OG | 105.4 m² | 20.7 m² | 9.6 m² | CHF 730'000 | ![]() |
|
51-302 | 2½ | 3. OG | 62.0 m² | 16.7 m² | 8.5 m² | CHF 420'000 | ![]() |
|
51-303 | 3½ | 3. OG | 83.0 m² | 16.3 m² | 8.9 m² | CHF 648'000 | ![]() |
|
51-401 | 3½ | Attika | 98.4 m² | 192.3 m² | 13.9 m² | CHF 820'000 | ![]() |
Parkplätze | ||
Tiefgaragenplätze | CHF 35'000 | ![]() |
Tiefgaragenplätze doppelt + 1 Töff | CHF 50'000 | ![]() |
Töff-Parkplätze gross | CHF 7'000 | ![]() |
*HNF = Nettowohnfläche
*ANF = Sitzplatz/Balkon + extensive Begrünungen (Attika)